第357回 日本消化器病学会 関東支部例会 プログラム
![]() |
支部例会プログラムの詳細は、 PDFをダウンロードしてご覧下さい。 |
午前の部 | |||
---|---|---|---|
8:10〜8:15開会の辞(第1会場) | |||
第1会場(午前の部) | |||
演 題 | 時 間 | 座 長 | |
(1)専修医Ⅰ (食道・胃・十二指腸) |
1〜3 | 8:15〜8:33 | 岡野 尚弘 |
(2)専修医Ⅱ(小腸) | 4〜6 | 8:33〜8:51 | 西本 崇良 |
(3)専修医Ⅲ(小腸・大腸) | 7〜9 | 8:51〜9:09 | 藤澤 美亜 |
(4)専修医Ⅳ(大腸1) | 10〜12 | 9:09〜9:27 | 南木 康作 |
(5)専修医Ⅴ(大腸2) | 13〜15 | 9:27〜9:45 | 早河 翼 |
休憩 | 9:45〜9:55 | ||
(6)専修医Ⅵ(肝1) | 16〜19 | 9:55〜10:19 | 今村 潤 |
(7)専修医Ⅶ(肝2) | 20〜22 | 10:19〜10:37 | 池田 裕喜 |
(8)専修医Ⅷ(肝3) | 23〜25 | 10:37〜10:55 | 松井 貴史 |
(9)専修医Ⅸ(胆・膵1) | 26〜29 | 10:55〜11:19 | 井澤 直哉 |
(10)専修医Ⅹ(胆・膵2) | 30〜32 | 11:19〜11:37 | 小林 正典 |
(11)専修医Ⅺ(胆・膵3) | 33〜35 | 11:37〜11:55 | 遠藤 壮登 |
第2会場(午前の部) | |||
演 題 | 時 間 | 座 長 | |
(17)研修医Ⅰ(肝1) | 53〜56 | 8:15〜8:39 | 小川 祐二 |
(18)研修医Ⅱ(肝2) | 57〜59 | 8:39〜8:57 | 廣澤 拓也 |
(19)研修医Ⅲ(胆・膵) | 60〜62 | 8:57〜9:15 | 岩久 章 |
(20)研修医Ⅳ(膵) | 63〜65 | 9:15〜9:33 | 長谷川力也 |
(21)研修医Ⅴ(膵・その他) | 66〜68 | 9:33〜9:51 | 藪下 泰宏 |
休憩 | 9:51〜10:01 | ||
(22)研修医Ⅵ (食道・胃・十二指腸) |
69〜72 | 10:01〜10:25 | 草野 央 |
(23)研修医Ⅶ(小腸・大腸) | 73〜75 | 10:25〜10:43 | 上原 健志 |
(24)研修医Ⅷ (小腸・大腸・その他) |
76〜78 | 10:43〜11:01 | 油井 史郎 |
(25)研修医Ⅸ(大腸1) | 79〜82 | 11:01〜11:25 | 植松 淳一 |
(26)研修医Ⅹ(大腸2) | 83〜85 | 11:25〜11:43 | 芦谷 啓吾 |
午後の部 | |||
---|---|---|---|
12:15〜12:45評議員会(第2会場) | |||
12:10〜12:55ランチョンセミナー(第1会場) 「画像を用いた慢性便秘症診療〜お話は『腸からも』聞く〜」 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 内視鏡部長 水上 健 先生
司会 北里大学医学部 消化器内科学 主任教授 小泉和三郎 先生
共催:マイランEPD合同会社 |
|||
12:55〜13:10専修医・研修医奨励賞表彰式(第1会場) | |||
13:10〜14:05特別講演(第1会場) 「線虫がん検査N-NOSEの実用化と世界展開」 株式会社HIROTSUバイオサイエンス 代表取締役 広津 崇亮 先生
司会 北里大学医学部 消化器内科学 教授 木田 光広
|
|||
第1会場(午後の部) | |||
演 題 | 時 間 | 座 長 | |
(12)肝1 | 36〜38 | 14:10〜14:28 | 鶴谷 康太 |
(13)肝2 | 39〜41 | 14:28〜14:46 | 浜本 康夫 |
(14)胆・膵1 | 42〜45 | 14:46〜15:10 | 藤澤真理子 |
(15)胆・膵2 | 46〜48 | 15:10〜15:28 | 殿塚 亮祐 |
(16)胆・膵3 | 49〜52 | 15:28〜15:52 | 川口 佑輔 |
第2会場(午後の部) | |||
演 題 | 時 間 | 座 長 | |
(27)食道・胃・十二指腸 | 86〜90 | 14:10〜14:40 | 池田 晴夫 |
(28)小腸・大腸1 | 91〜94 | 14:40〜15:04 | 村杉 瞬 |
(29)小腸・大腸2 | 95〜98 | 15:04〜15:28 | 木村 隆輔 |
15:52〜閉会の辞(第1会場) | |||
専修医・研修医セッションの発表者あるいは同施設の方は 奨励賞表彰式に出席してください。 (第1会場 12:55 〜) |