‘æ364‰ñ “ú–{Á‰»Ší•aŠw‰ï ŠÖ“ŒŽx•”—á‰ï ƒvƒƒOƒ‰ƒ€
![]() |
Žx•”—á‰ïƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌÚׂÍA PDF‚ðƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh‚µ‚Ä‚²——‰º‚³‚¢B |
Œß‘O‚Ì•” | |||
---|---|---|---|
‚WF00`‚WF05ŠJ‰ï‚ÌŽ«i‘æ1‰ïêj | |||
‘æ1‰ïêiŒß‘O‚Ì•”j | |||
‰‰ ‘è | Žž ŠÔ | À ’· | |
i1jêCˆãⅠiˆÝE\“ñŽw’°‚Pj | ‚P`‚R | ‚WF05`‚WF23 | ˆ¢•”Œ\ˆê˜N |
i2jêCˆãⅡiˆÝE\“ñŽw’°‚Qj | ‚S`‚U | ‚WF23`‚WF41 | ŒÜ\—’@Šì |
i3jêCˆãⅢi¬’°E‘å’°‚Pj | ‚V`‚X | ‚WF41`‚WF59 | ‰iŽR@@Šw |
i4jêCˆãⅣi¬’°E‘å’°‚Qj | 10`13 | ‚WF59`‚XF23 | ΋´@@˜N |
i5jêCˆãⅤi¬’°E‘å’°‚Rj | 14`17 | ‚XF23`‚XF47 | ¼–{@‘¾ˆê |
‹xŒe | ‚XF47`‚XF52 | ||
i6jêCˆãⅥiŠÌE’_EäX‚Pj | 18`21 | ‚XF52`10F16 | {‰ê@FŒc |
i7jêCˆãⅦiŠÌE’_EäX‚Qj | 22`25 | 10F16`10F34 | ²ì@Fb |
i8jêCˆãⅧiŠÌE’_EäX‚Rj | 26`29 | 10F34`10F58 | Žs“c@@’ |
i9jêCˆãⅨiŠÌE’_EäX‚Sj | 30`33 | 10F58`11F22 | ŽO‰Y@@—º |
‘æ2‰ïêiŒß‘O‚Ì•”j | |||
‰‰ ‘è | Žž ŠÔ | À ’· | |
i14jŒ¤CˆãⅠiÁ‰»ŠÇj | 47`50 | ‚WF23`‚WF47 | ‚ŽR@ŒhŽq |
i15jŒ¤CˆãⅡiŠÌj | 51`54 | ‚WF47`‚XF11 | ‚‹´@³Œ› |
i16jŒ¤CˆãⅢi’_EäXj | 55`58 | ‚XF11`‚XF35 | …’J@@‘ |
i17jŒ¤CˆãⅣi‚»‚Ì‘¼j | 59`61 | ‚XF35`‚XF53 | ¬¼@’¼Ž÷ |
•]‹cˆõ‰ïi‘æ‚Q‰ïêj | 11F22`11F52 |
ŒßŒã‚Ì•” | |||
---|---|---|---|
12F00`12F45‹¤ÃƒZƒ~ƒi[1i‘æ‚P‰ïêj u’×ᇫ‘å’°‰Š‚ÌŽ¡—Ãí—ª`V‹KBiologics»Ü‚ðŠÜ‚ß‚Ä`v é‹Êˆã‰È‘åŠw‘‡ˆã—ÃZƒ“ƒ^[ Á‰»ŠíEŠÌ‘Ÿ“à‰È y‹³Žö^
é‹Êˆã‰È‘åŠw‚©‚킲‚¦ƒNƒŠƒjƒbƒN IBDƒNƒŠƒjƒbƒNŠO—ˆ@‰Á“¡@^Œá æ¶ Ži‰ï@“Œ‹žˆã‰È‘åŠwˆïéˆã—ÃZƒ“ƒ^[ Á‰»Ší“à‰ÈE“àŽ‹‹¾ƒZƒ“ƒ^[ ‹³Žö@Šâ–{@~ˆê æ¶
‹¤ÃF“c•ÓŽO•H»–òДޮ‰ïŽÐ |
|||
12F00`12F45‹¤ÃƒZƒ~ƒi[2i‘æ‚Q‰ïêj uŒ©‚¦‚Ä‚«‚½HCV–o–łւ̓¹•W\Hospital Microelimination‚Ì‚·‚·‚ß\v ީޡˆã‰È‘åŠw@“à‰ÈŠwuÀ@Á‰»Ší“à‰È•”–å@y‹³Žö@X–{@’¼Ž÷ æ¶
Ži‰ï@“ú—§‘‡•a‰@@•›‰@’·@Š›Žu“c•q˜Y æ¶
‹¤ÃFƒAƒbƒ”ƒB‡“¯‰ïŽÐ |
|||
12F45`13F00êCˆãEŒ¤Cˆã§—ãÜ•\²Ž®i‘æ‚P‰ïêj | |||
13F00`13F55“Á•Êu‰‰i‘æ‚P‰ïêj
uŠÌ‘@ˆÛ‰»‰ü‘P‚ð–ÚŽw‚µ‚½V‚½‚ÈŽ¡—Ãí—ª VŠƒ‘åŠw‘åŠw‰@ˆãŽ•Šw‘‡Œ¤‹†‰ÈÁ‰»Ší“à‰ÈŠw•ª–ì@‹³Žö@Ž›ˆä@’“ñ æ¶
Ži‰ï@“Œ‹žˆã‰È‘åŠwˆïéˆã—ÃZƒ“ƒ^[@Á‰»Ší“à‰È@‹³Žö@’rã@@³
|
|||
‘æ1‰ïêiŒßŒã‚Ì•”j | |||
‰‰ ‘è | Žž ŠÔ | À ’· | |
i10jˆÝE\“ñŽw’°E¬’° | 34 ` 37 | 13F55`14F19 | ¼àV@rG |
i11j‘å’°i‚Pj | 38 ` 40 | 14F19`14F37 | ‘O‰®•Üç–¾ |
i12j‘å’°i‚Qj | 41 ` 43 | 14F37`14F55 | ‘å’ËŒöˆê˜N |
i13j‘å’°i‚Rj | 44 ` 46 | 14F55`15F13 | ‹I@@@m |
‘æ2‰ïêiŒßŒã‚Ì•”j | |||
‰‰ ‘è | Žž ŠÔ | À ’· | |
i18jŠÌE’_EäXi‚Pj | 62 ` 65 | 13F55`14F19 | r–Ø@áÁ—T |
i19jŠÌE’_EäXi‚Qj | 66 ` 68 | 14F19`14F37 | ¯–ì@@’ |
i20jŠÌE’_EäXi‚Rj | 69 ` 72 | 14F37`15F01 | ŽRŒû@—YŽi |
15F13`15F18•‰ï‚ÌŽ«i‘æ1‰ïêj | |||
êCˆãEŒ¤CˆãƒZƒbƒVƒ‡ƒ“‚Ì”•\ŽÒ‚ ‚é‚¢‚Í“¯Ž{݂̕û‚ÍC§—ãÜ•\²Ž®‚ð‚²Ž‹’®‚‚¾‚³‚¢B i‘æ‚P‰ïê@12F45 `j |